11 août 2026
Interdiction de stationner
6 août 2026
La prochaine votation aura lieu le 27 septembre 2026.
18 décembre 2025
| Électeurs inscrits : | 770 |
| Cartes de vote reçues : | 338 |
Question : Acceptez-vous l'initiative populaire «Pour une suisse qui s’engage (initiative service citoyen)» ?
| Bulletins | Suffrages | ||||
| Rentrés | 335 | Oui |
42 | 13% | |
| Blancs | 4 | Non | 289 | 87% | |
| Nuls | 0 | Taux de participation | 43,5% | ||
| Valables | 331 | ||||
Question : Acceptez-vous l'initiative populaire «Pour une politique climatique sociale financée de manière juste fiscalement (initiative pour l’avenir)»
| Bulletins | Suffrages | ||||
| Rentrés | 334 | Oui |
127 | 39% | |
| Blancs | 5 | Non | 202 | 61% | |
| Nuls | 0 | Taux de participation | 43,37% | ||
| Valables | 329 | ||||
Question : Acceptez-vous la modification des articles 74 et 75 de la Constitution du Canton de Vaud pour que tous-tes les Vaudois-es,y compris les Vaudois-es de l’étranger, puissent élire les Conseillers aux Etats ?
| Bulletins | Suffrages | |||||||
| Rentrés | 337 | Oui |
221 | 66% | ||||
| Nuls | 0 | Non | 111 | 33% | ||||
| Valables (dont blancs) | 337 | Blancs | 5 | 1% | ||||
| Blancs | 5 | Taux de participation | 43,77% | |||||
Question : Acceptez-vous la modification des articles 74 et 142 de la Constitution du Canton de Vaud ainsi que l’ajout de l’article 179d visant à mettre un terme aux discriminations en matière de droits politiques contre les personnes atteintes de troubles psychiques ?
| Bulletins | Suffrages | |||||||
| Rentrés | 338 | Oui |
101 | 30% | ||||
| Nuls | 0 | Non | 223 | 66% | ||||
| Valables (dont blancs) | 338 | Blancs | 14 | 4% | ||||
| Valables | 14 | Taux de participation | 43,90% | |||||
Question : Acceptez-vous l'initiative populaire «Pour des droits politiques pour celles et ceux qui vivent ici» ?
| Bulletins | Suffrages | |||||||
| Rentrés | 338 | Oui |
135 | 40% | ||||
| Nuls | 0 | Non | 197 | 58% | ||||
| Valables (dont blancs) | 338 | Blancs | 6 | 2% | ||||
| Valables | 6 | Taux de participation | 43,90% | |||||
Seul le procès verbal officiel fait fois. Il peut être consulté au pilier public ou auprès du greffe.
Réalisation Obtic Sàrl | Powered by City2Net | Design Pomzed Design
